Pantalla publicitaria de 28,6''
| Tamaño del panel | |
| Apariencia | |
| Sistema | |
| Tecnología táctil | |
| RAM/ROM | |
| Accesorios (opcionales) |
-
+
Añadir a la cita









| Función producto | 1. Soporte para la gestión y lanzamiento en tiempo real en móviles, iPad y PC 2. Soporte para actualización remota de publicidad versión del software de la máquina y actualización OTA 3. Soportar el mismo grupo de máquinas publicitarias puede sincronizarse con reproducción consistente, intervalo de sincronización inferior a 500ms 4. Soporte para la configuración remota de la publicidad en el móvil, propiedades de la máquina publicitaria, control del volumen, rotación, ángulo, zona horaria, apagado y encendido. 5. Soporte para monitorización remota del estado de la red de las máquinas publicitarias, estado del sistema y estado del hardware, monitorizando el contenido de la máquina publicitaria 6. Soporte para una variedad de tipos de subtítulos de desplazamiento y necesidades de pantalla con viñetas, subtítulos y fuente, tamaño y contenido pueden editarse 7. La programación soporta múltiples prioridades, incluyendo prioridad de mensajes de junta/normal/intersticial/emergencia 8. La programación soporta múltiples modos de ciclo, ciclo por día/semana/mes 9. Puede soportar vídeo/imágenes/luces de pista/subtítulos/RSS/componentes /ppt/pdf y otros medios 10. Soporte para la llamada móvil de plantilla autoconstruida para modificarlo en cualquier momento |
|
| Monitor | Modelo nº | A29C |
| Tamaño del panel | 28,6" a-Si TFT-LCD | |
| Área de visualización (mm)/modo | 698,4mm(H)x196,45mm (V) | |
| Relación de visualización | >3:1 | |
| Resolución máxima | 3840X1080 | |
| Color de la pantalla | 16,7M | |
| Pixel Pitch(mm) | 0.181875×0.181875 (H×V) [139PPI] | |
| Brillo (nits) | 400CD | |
| Contraste | 3000:1 | |
| Ángulo visual | 178° | |
| Tiempo de respuesta | 8ms | |
| Frecuencia horizontal | 60Hz | |
| Idioma del menú | Chino/Inglés | |
| Entrada y salida | Vídeo | N/A |
| Audio | N/A | |
| Otro | N/A | |
| Sistema de especificaciones | CPU | ARM Corter-A55 Quad core |
| RAM | DDR3 2G | |
| DESTELLO | 16G EMMC | |
| WIFI | WIFI 2.4G 802.11b : DQPSK, DBPSK, CCK 802.11g/n : 64-QAM, 16-QAM, QPSK, BPSK |
|
| Bluetooth | N/A | |
| Interfaz de red RJ45 | N/A | |
| USB | TF Card×1/USB×1 Tipo-cX1 | |
| Sistema operativo | Android 9.0 | |
| Apoyo mediático | Formato de vídeo | AVI、MPEG、mpg、mpeg-4、mov、mkv、flv、rmvb、rm、MP4 |
| Formato de audio | wma、MP3、wav、mka、ogg、flac | |
| Formato de imagen | BMP, JPEG, PNG, GIF | |
| Energía | Suministro eléctrico | ~AC 100-240V 50/60Hz |
| Consumo máximo de energía | 38W | |
| Consumo de energía en espera | ≤0,1W (solo tabla) | |
| Temperatura de almacenamiento | -20--60° | |
| Portavoz | 3W | |
| Tamaño/Peso | Dimensión desnuda (mm) | 722*220*22mm |
| Dimensión de empaquetamiento (mm) | 830*170*325mm | |
| N.W (KG) | 4,8KG | |
| G.W(KG) | 9,1kg | |
| Accesorios | Unidad de control remoto | X1 |
| Suministro eléctrico | CA 24V/3A | |
| Especificación de la tarjeta de garantía | X1 | |
| Apariencia | Color de apariencia | Plata / Negro |
| Material | SPCC/Aluminio/Personalizado | |
| Instalación | Tapices de pared/ | |

Productos recomendados



