Pantalla plana interactiva de la serie S4
Tamaño del panel | |
Apariencia | Aleación de plata/aluminio |
Sistema | Android 11/Android 11+Win 10 |
Tecnología táctil | Tacto IR |
RAM/ROM | 4G+32G |
Accesorios (opcional) | Soporte móvil/Proyector de pantalla inalámbrico/Lápiz inteligente/Función NFC |
Pantalla plana interactiva de la serie X
Modelo de producto | S4-65 | S4-75 | S4-86 |
Sistema Android | Android 11.0 | ||
CARNERO | 4G | ||
ROM | 32G | ||
Resolución física | 3840 (H) * 2160 (V) | ||
Brillo | 350cd/m2 | ||
Relación de contraste | 5000:1 (Típico) | ||
Método táctil | Tacto infrarrojo | ||
Puntos de contacto | 40 puntos | ||
Área de contacto mínima | 2 milímetros | ||
Interfaz frontal | USB3.0 * 2, USB táctil * 1, tipo C * 2 / función completa * 1; Datos + Carga rápida * 1, HDMI IN * 1 | ||
Cámara | 1300 W / 4800 W | ||
MIC | 6 matrices/ 8 matrices | ||
Orador | 15W * 4 + 30W (opcional) | ||
Método de ajuste | Ajuste cero | ||
Tarjeta LAN inalámbrica | Bandas2.4G y 5GHz | ||
Dimensión (mm) | 1483.9L * 907.69W * 122.1H | 1707.7L * 1034.23W * 104.7H | 1949.7L * 1169.6W * 94H |
Método de embalaje | Cartón (cubierta superior e inferior) | Cartón (cubierta superior e inferior) | Cartón (cubierta superior e inferior) |
Tamaño del embalaje (mm) | 1580L * 1034W * 186H | 1920L * 1231W * 246H | 2080L * 1300W * 230H |
Peso neto | 35 kg | 52 kg | 68 kg |
Peso bruto | 42kg | 64 kg | 88kg |
Consumo de energía | ≤250W | ≤350W | ≤450W |
E/S Interfaz (frontal) | Tipo c x 2, TouchUSB x 1, USB3.0 x 3, HDMI x 1 | Tipo c x 2, TouchUSB x 1, USB3.0 x 3, HDMI x 1 | Tipo c x 2, TouchUSB x 1, USB3.0 x 3, HDMI x 1 |
Interfaz de E/S (trasera)-Plan 1 | USB2.0 * 1 、 USB 3.0 * 1 、 RS232 、 ENTRADA HDMI * 2 、 SALIDA SPDIF * 1 | USB2.0 * 1 、 USB 3.0 * 1 、 RS232 、 ENTRADA HDMI * 2 、 SALIDA SPDIF * 1 | USB2.0 * 1 、 USB 3.0 * 1 、 RS232 、 ENTRADA HDMI * 2 、 SALIDA SPDIF * 1 |
Interfaz de E/S (trasera)-Plan 2 | TouchUSB*1、RJ45*1、AV IN*1、AV OUT*1、Auriculares*1 | TouchUSB*1、RJ45*1、AV IN*1、AV OUT*1、Auriculares*1 | TouchUSB*1、RJ45*1、AV IN*1、AV OUT*1、Auriculares*1 |
Pizarra digital interactiva todo en uno Sunvol
Le permite jugar, aprender, trabajar, discutir y conectarse en la pantalla táctil.
Económico y ahorro energético
El ahorro de energía y potencia es factible gracias a un diseño científicamente sólido, que puede resultar en una potencia de reserva tan baja como 0,5 w y ayudarlo a ahorrar dinero en cada pequeña cosa.
Cooperación sin distancia
Una máquina permite la interacción remota a medida que los participantes conceptualizan, anotan, capturan y comparten ideas en tiempo real.
Compartir por Dongle
Para lograr la tableta de conferencia y los teléfonos celulares, tabletas y computadoras entre el compromiso flexible bidireccional, inalámbrico con la misma pantalla, una sincronización visual y de audio clave, y la misma estabilidad de la pantalla de la pantalla no se retrasa.
1. Pizarra inteligente de pantalla plana interactiva todo en uno de 65 '' 75 '' 86 '' 98 '' 110 ''
2. Proceso de unión completo multitáctil de 40 puntos, admite la lluvia de ideas de varias personas y restaura la experiencia real de lápiz y papel
3. Pantalla 4K UI UHD, alta gama de colores, lo que hace que el color de la imagen sea más delicado
4. Cámara HD de 48 MP con 8 micrófonos de matriz, altavoz de 4 * 15 W
5. La configuración predeterminada es Android 11.0 4G + 32G o Android 11.0 + Windows 10 8G + 256G. Se admiten otras configuraciones.
6. Nueva función de proyección de pantalla NFC, más conveniente para proyectar la pantalla
2. Proceso de unión completo multitáctil de 40 puntos, admite la lluvia de ideas de varias personas y restaura la experiencia real de lápiz y papel
3. Pantalla 4K UI UHD, alta gama de colores, lo que hace que el color de la imagen sea más delicado
4. Cámara HD de 48 MP con 8 micrófonos de matriz, altavoz de 4 * 15 W
5. La configuración predeterminada es Android 11.0 4G + 32G o Android 11.0 + Windows 10 8G + 256G. Se admiten otras configuraciones.
6. Nueva función de proyección de pantalla NFC, más conveniente para proyectar la pantalla